992361. TRẦN VĂN HÀ Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hoá ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ-me (1980-1983)/ Ch.b.: Trần Văn Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 399tr.: bảng; 24cm. ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học Thư mục: tr. 395-399 ISBN: 9786049447754 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và phân tích sơ khởi dữ liệu điều tra kinh tế gia đình và gia đình các dân tộc 1980-1983. Phân tích kết quả dữ liệu điều tra của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ-me về kinh tế gia đình; tình trạng hôn nhân, cơ cấu và quan hệ gia đình; quan hệ dân tộc; hoạt động và hưởng thụ văn hoá; sử dụng ngôn ngữ (Dân tộc thiểu số; Kết quả điều tra; Xã hội học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Bình; ] DDC: 305.8009597 /Price: 102000đ /Nguồn thư mục: [NLV]. |
1516027. Báo cáo kết quả điều tra thiết chế văn hóa - thông tin phạm vi cả nước: lưu hành nội bộ.- H.: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, 2007.- 578tr.; 28cm. Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá tình hình, thu thập số liệu về hiện trạng của hệ thống thiết chế văn hoá - thông tin là thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, nhà hát, rạp chiếu bóng trong phạm vi cả nước {Văn hóa thông tin; } |Văn hóa thông tin; | DDC: 306.402 /Nguồn thư mục: [SKGI]. |
1488008. Kết quả điều tra toàn diện.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1500841. Kết quả điều tra mẫu.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1990.- 150tr.: hình ảnh; 30cm.. ĐTTS ghi : Tổng điều tra dân số Việt nam 1989 Tóm tắt: Công bố kết quả mẫu cuộc Tổng điều tra dân số nước ta 1989. Chương I: Quá trình tổ chức, chỉ đạo điều tra và xử lý số liệu. Chương II: Nghiệp vụ điều tra. Chương III: Tóm tắt phân tích các biểu quan trọng. Chương IV: Các bảng,biểu,phụ lục tổng hợp, phiếu điều tra danh mục. Có sử dụng các bản đồ và biểu đồ {Dân số; Việt Nam; mẫu điều tra; điều tra; } |Dân số; Việt Nam; mẫu điều tra; điều tra; | /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1566109. Kết quả điều tra cơ bản động vật miền Bắc Việt Nam: (1955-1975).- h.: Khoa học và kỹ thuật, 1981.- 470tr; 19cm. ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước {Việt nam; cơ bản; giống; kết quả; loài; miền Bắc; phát trển; sinh trưởng; Động vật; điều tra; } |Việt nam; cơ bản; giống; kết quả; loài; miền Bắc; phát trển; sinh trưởng; Động vật; điều tra; | /Price: 4đ80 /Nguồn thư mục: [NBTH]. |
1366107. Kết quả điều tra côn trùng 1967-1968.- H.: Nxb Nông thôn, 1976.- 578tr; 19cm. ĐTTS ghi: Viện bảo vệ thực vật Tóm tắt: Tổng hợp những loại côn trùng đã phát hiện thấy trong thời gian điều tra 1967-1968, mầm bệnh cây và các tài liệu khác về từng loại côn trùng, từng loại bệnh {Bảo vệ thực vật; côn trùng; điều tra; } |Bảo vệ thực vật; côn trùng; điều tra; | /Price: 2đ /Nguồn thư mục: [NLV]. |
1393721. Kết quả điều tra bệnh cây 1967-1968.- H.: Nông thôn, 1975.- 207tr; 19cm. Tóm tắt: 629 nguồn bệnh hại cây trồng thuộc các nhóm nấm, vi trùng, siêu vi trùng, tuyến trùng, tảo...Danh mục bệnh cây phát hiện năm 1967 - 1968: Cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây phân xanh {Bảo vệ thực vật; bệnh cây; cây công nghiệp; cây lương thực; cây ăn quả; } |Bảo vệ thực vật; bệnh cây; cây công nghiệp; cây lương thực; cây ăn quả; | /Nguồn thư mục: [NLV]. |
1726253. IAROSSI, GIUSEPPE Sức mạnh của thiết kế điều tra: Cẩm nang dùng trong quản lý điều tra, diễn giải kết quả điều tra, và chi phối đối tượng điều tra/ Giuseppe Iarossi; dịch giả Nguyễn Thị Việt Hà ... [et al.].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006.- 298 tr.; 24 cm. (Questionnaires; Social surveys; ) |Bảng hỏi; Thiết kế điều tra; Điều tra xã hội học; Methodology; Methodology; | [Vai trò: Nguyễn, Thị Việt Hà; ] DDC: 300.723 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1559396. Kết quả điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn tỉnh Hải Dương năm 2012.- Hải Dương.: [Knxb.], 2010.- 440tr; 24cm. Tóm tắt: Đưa ra các căn cứ pháp lý, kết quả điều tra, hệ thống biểu số liệu thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông, internet và nghe - nhìn tỉnh Hải Dương năm 2010 {Hải Dương; Khoa học xã hội; Phương tiện truyền thông; Thống kê; Tương tác xã hội; Việt Nam; Điều tra xã hội; Địa chí; } |Hải Dương; Khoa học xã hội; Phương tiện truyền thông; Thống kê; Tương tác xã hội; Việt Nam; Điều tra xã hội; Địa chí; | DDC: 302.230959734 /Nguồn thư mục: [NBTH]. |
1654119. Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2004, 2005, 2006.- H.: Thống kê, 2007.- 685tr.; 25cm.- (Gồm 3 phần: Nhũng khái niệm và giải thích chung; Một số khái quát về thực trạng doanh nghiệp qua 3 năm 2004 - 2006; Số liệu doanh nghiệp năm 2004 - 2006) |Chỉ tiêu tổng hợp; Kinh tế doanh nghiệp; Năm 2004-2006; Số liệu thống kê; | DDC: 338.702 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [DHPH]. |
1491547. ĐÀO XUÂN SÂM Nhìn nhận của xã hội với thị trường và kinh doanh: Kết quả điều tra xã hội học với sự tài trợ của quỹ Ford/ Đào Xuân Sâm ch.b.- H.: Thống kê, 2000.- 182tr.; 30cm.. Khoa quản lý kinh tế. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tóm tắt: Tổng hợp phân tích kết quả điều tra và hệ thống biểu bảng, số liệu, tư liệu {Xã hội; kinh doanh; thị trường; } |Xã hội; kinh doanh; thị trường; | [Vai trò: Đào Xuân Sâm; ] /Price: 23.000đ/500b /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1561999. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỔNG CỤC THỐNG KÊ Kết quả điều tra kinh tế - xã hội gia đình 1994-1997/ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng cục thống kê.- H.: Thống kê, 1999.- 191tr.Biểu đồ; 31cm. {Thống kê; dân số; kinh tế; kinh tế hộ; thu thập; xã hội; } |Thống kê; dân số; kinh tế; kinh tế hộ; thu thập; xã hội; | /Price: 1200c /Nguồn thư mục: [NBTH]. |
1559804. Dân số và lao động tỉnh Hải Hưng: Theo kết quả điều tra dân số năm 1989.- Hải Hưng.: Cục Thống kê Hải Hưng xb., 1991.- 192tr; 27cm. Tóm tắt: Cung cấp số liệu điều tra dân số năm 1989 của Cục Thống kê tỉnh Hải Hưng {Dân số; Hải Hưng; Lao động; Số liệu thống kê; Địa chí; } |Dân số; Hải Hưng; Lao động; Số liệu thống kê; Địa chí; | DDC: 304.609597 /Nguồn thư mục: [NBTH]. |
1562506. Kết quả điều tra toàn diện: 6 tập.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương xb, 1991.- 826tr; 30cm. Tổng điều tra dân số Việt nam 1989 Tóm tắt: Kết quả điều tra toàn diện về dân số Việt nam năm 1989 {Dân số; Việt nam; chuyên môn; dân trí; kỹ thuật; lao động; số liệu; trình độ; xã hội; điều tra; } |Dân số; Việt nam; chuyên môn; dân trí; kỹ thuật; lao động; số liệu; trình độ; xã hội; điều tra; | /Price: 2500c /Nguồn thư mục: [NBTH]. |
1496655. Kết quả điều tra toàn diện. T.1: Dân số chung - Di chuyển - Tình trạng hôn nhân.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991.- 330tr.; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1496716. Kết quả điều tra toàn diện. T.2: Trình độ văn hoá.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991.- 454tr.; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1497028. Kết quả điều tra toàn diện. T.4: Lao động xã hội.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991.- 997tr.; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1497029. Kết quả điều tra toàn diện. T.5: Lao động xã hội.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991.- 669tr.; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1497030. Kết quả điều tra toàn diện. T.6: Lao động kỹ thuật.- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1991.- 826tr.; 30cm.. Tóm tắt: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989 {Kết quả điều tra dân số; dân số; } |Kết quả điều tra dân số; dân số; | DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
857121. Báo cáo Kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021: Tháng 12 năm 2021.- H.: Hồng Đức, 2022.- 716 tr.: minh hoạ; 30 cm. ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê; UNICEF Phụ lục: tr. 484-716 ISBN: 9786043892420 Tóm tắt: Trình bày kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2020-2021, gồm: Các phương pháp điều tra; các chỉ tiêu và định nghĩa; phạm vi mẫu và các đặc trưng của người trả lời; kết quả điều tra về tử vong trẻ em, phát triển - sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ bà mẹ, phát triển - sức khoẻ, dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ em, học tập, bảo vệ khỏi bạo lực và bóc lột, sống trong môi trường sạch sẽ và an toàn, cơ hội bình đẳng trong cuộc sống (2020-2021; Kết quả điều tra; Phát triển bền vững; Phụ nữ; Trẻ em; ) [Việt Nam; ] DDC: 305.231021 /Nguồn thư mục: [NLV]. |