1360439. LƯU CÔNG THƯ Kinh nghiệm thu hút vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh/ Lưu Công Thư, Lê Hồng Phục.- H.: Sự thật, 1988.- 59tr; 19cm. Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về vốn chiến lược tạo vốn; Kinh nghiệm của một số nước như Liên Xô, Hungari, Đức, Bungari, Ân Độ... để thu hút các nguồn vốn trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất, kinh doanh {Kinh tế tài chính; vốn; } |Kinh tế tài chính; vốn; | [Vai trò: Lê Hồng Phục; ] /Price: 150đ00 /Nguồn thư mục: [NLV]. |
1649756. CHIÊM ÍCH KHẢI Thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Cần Thơ: Luận văn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Khóa 22/ Chiêm ích Khải.- Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Kinh tế, 2000; 56tr.. |Lớp QTKD K22; | /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1748094. KHÁNH VINH Nhiều tiềm năng thu hút vốn đầu tư từ Hoa Kỳ/ Khánh Vinh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Tại UBND tỉnh, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ông Sivan Yam, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Việt và các thành viên. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng về đầu tư, thương mại của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Bình Dương… (Kinh tế công nghiệp; Đầu tư; ) |Khu công nghiệp; Vốn đầu tư; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1748669. KHÁNH VINH Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Bình Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn/ Khánh Vinh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 1 năm 2017 cho các doanh nghiệp đầu tư mới và tăng vốn trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 43 doanh nghiệp đầu tư mới, 18 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư 1,344 tỷ USD (Đầu tư; ) |Doanh nghiệp; Khu công nghiệp; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1749063. THOẠI PHƯƠNG TX.Bến Cát: Thu hút vốn đầu tư lớn/ Thoại Phương.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2016.- 2 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Thời gian qua, việc thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào TX.Bến Cát đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khẳng định hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương cũng như TX.Bến Cát (Kinh tế công nghiệp; Đầu tư; ) |Khu công nghiệp; Vốn đầu tư; Bến Cát-Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1745716. VƯƠNG, ANH HÀ MY Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2025: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế/ Vương Anh Hà My; Nguyễn Văn Sơn hướng dẫn khoa học.- Tp. Hồ Chí Minh: [k.n.x.b.], 2015.- 93 tr.: biểu đồ; 30 cm. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo và phụ lục: Cuối sách Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học, thực trạng và các giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 -2025 (Đầu tư nước ngoài; ) |Thu hút vốn; Công nghiệp; Bình Dương; | [Vai trò: Nguyễn, Văn Sơn; ] DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1743318. PHƯƠNG LÊ Tập trung thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên/ Phương Lê.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2015.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Trong 5 năm qua, Bình Dương thu hút vốn đầu tư đạt nhiều kết quả tốt; từng bước chọn lọc và tập trung vào lĩnh vực địa phương ưu tiên như các ngành có công nghệ sản xuất cao, công nghiệp phụ trợ, các dự án phát triển đô thị và dịch vụ chất lượng cao. Trong giai đoạn 2015- 2020, Bình Dương sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên, qua đó tạo động lực để đẩy nhanh quá trình phát triển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 (Kinh tế học tài chính; ) |Đầu tư; Nguồn vốn; FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742009. MAI XUÂN Bình Dương vượt kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài/ Mai Xuân thực hiện.- Bình Dương: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, 2014.- 2 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Với các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư thông thoáng kết hợp với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đến tháng 9/2014, Bình Dương đã vượt kế hoạch về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). (Đầu tư; ) |Doanh nghiệp; Thu hút vốn đầu tư; Kế hoạch; Chỉ tiêu tăng trưởng; Vốn FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742222. T.BÌNH Thu hút vốn FDI của Bình Dương: Sắp chạm đích kế hoạch 1 tỷ USD năm 2014/ T.Bình, H.Văn.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2014.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, với việc trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đợt này đã nâng nguồn vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2014 vào Bình Dương lên 978,4 triệu USD, đạt 97,8% kế hoạch cả năm 2014 và tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó có 65 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 370,4 triệu USD và 56 dự án điều chỉnh tăng vốn 608 triệu USD. Từ kết quả đó, tính đến nay Bình Dương đã thu hút 2.295 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 19,74 tỷ USD (Đầu tư nước ngoài; ) |Vốn; Bình Dương; | [Vai trò: H.Văn; ] DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742234. MINH TÚ Bình Dương luôn đổi mới cách tiếp cận và thu hút vốn FDI/ Minh Tú.- Hà Nội: Báo Đấu thầu, 2013.- 1 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Bài viết đánh giá về tình hình thu hút vốn đầu tư của tỉnh Bình Dương trong 8 tháng 2013. Để thu hút nguồn vốn FDI đạt hiệu quả, tinht Bình Dương đã thu hút nhiều giải pháp, các kênh thu hút khác nhau... (Đầu tư; ) |Thu hút; Vốn; FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1527011. HỒ THỊ MINH TUYỀN Thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc - Kiên Giang: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế/ Hồ Thị MInh Tuyền, Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định.- Kiên Giang, 2010.- 92tr.; 30 cm. {Công chức; Công vụ; Kiên Giang; Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - Ngân hàng; } |Công chức; Công vụ; Kiên Giang; Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế tài chính - Ngân hàng; | DDC: 338.459795 /Nguồn thư mục: [SKGI]. |
1463954. NGUYỄN CHÍ TÂM Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế Bình Định giai đoạn (2015-2020): Luận án Thạc sĩ Khoa học Sử/ Nguyễn Chí Tâm, Mai Phú Phương hướng dẫn.- Bình Định: Trường đại học Quy Nhơn, 2008.- 57 tr.: bản đồ; 30 cm. ĐTTS ghi: Bộ giáo dục đào tạo. Trường đại học Quy Nhơn Thư mục: tr. 54-57 Tóm tắt: Trình bày những tiềm năng của Bình Định trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 1986-2000; Bước đột phá trong chính sách thu hút vốn đầu tư gioai đoạn 2000-2006 (Chính sách; Vốn đầu tư; Đầu tư nước ngoài; ) [Bình Định; ] [Vai trò: Mai Phú Phương; ] DDC: 332.670959754 /Nguồn thư mục: [TBDI]. |
1585694. HOÀNG NAM Quảng Ngãi: Đột phá thu hút vốn FDI/ Hoàng Nam.- Quảng Ngãi: Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xuất bản, 2007.- 121tr; 28cm. Tóm tắt: Để tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn vốn FDI, theo ý kiến của các chuyên gia, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư thật sự thông thoáng hấp dân đối với các nhà đầu tư. Triển khai đồng bộ lộ trình cấp giấy phép theo Luật đầu tư, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp các công trình giao thông, cảng biển, dịch vụ bưu chính viễn thông. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phương thức xúc tiến đầu tư. {Khu Kinh tế Dung Quất; Quảng Ngãi; dchi; } |Khu Kinh tế Dung Quất; Quảng Ngãi; dchi; | /Nguồn thư mục: [TQNG]. |
1586359. H.T Thu hút vốn đầu tư vào Quảng Ngãi: Chọn lựa nhà đầu tư có năng lực/ H.T.- Quảng Ngãi, 2007.- 185tr; 28cm. {Khu công nghiệp Dung Quất; Kinh tế; Quảng Ngãi; dchi; } |Khu công nghiệp Dung Quất; Kinh tế; Quảng Ngãi; dchi; | /Nguồn thư mục: [TQNG]. |
1757893. Bình Dương giữ vững thương hiệu Bình Dương thu hút vốn FDI: Thông Tấn Xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các biện pháp để thu hút có hiệu quả hơn |Công nghiệp; Thương hiệu; Bình Dương; | DDC: ĐC.43 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1757895. Bình Dương thắng lợi lớn trong thu hút vốn FDI: Thông Tấn Xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển công nghiệp Bình Dương nhờ chính sách thông thoáng. |Kinh tế; Đầu tư ngước ngoài; Cải cách hảnh chính; | DDC: ĐC.43-1 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1757908. Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước tăng mạnh.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Báo cáo tình hình tăng trưởng tỷ lệ đầu tư trong nước và các dự án phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương. |Đầu tư; Kinh tế; Công nghiệp; | DDC: ĐC.43-1 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1758129. Bình Dương thu ngân sách tăng nhanh nhờ thu hút vốn đầu tư nước ngoài/ Bùi Thị Dung.- Hà Nội: Tạp chí Thuế Nhà nước, 2005 ảnh Nguồn: tr.15+tr.25 Tóm tắt: Với chính sách thông thoáng, mời gọi đầu tư vốn từ nước ngoài vào Bình Dương. Nhờ vậy, năm 2005 nguồn thu ngân sách tăng nhanh từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. |Tài chính; Ngân sách; Phát triển; | [Vai trò: Bùi Thị Dung; ] DDC: ĐC.4-1 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761263. Bình Dương: KCN VSIP thu hút vốn đầu tư nhiều nhất Bình Dương.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Trong số các KCN đang hoạt động tại Bình Dương, KCN VSIP là trong những KCN thu hút vốn đầu tư mạnh nhất tỉnh Bình Dương vấn đề thu hút vốn đầu tư vào KCN VSIP ở Bình Dương so với các khu công nghiệp khác đang hoạt động tại Bình Dương. |Khu công nghiệp VSIP; Thu hút đầu tư; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761274. Bình Dương: Thu hút vốn đầu tư FDI tăng gần gấp 3 lần kế hoạch năm.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Trong năm 2005, toàn tỉnh đã thu hút 949,5 triệu USD vốn FDI, tăng hơn 2,7 lần so với kế hoạch cả năm |Bình Dương; Thu hút; Đầu tư; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |