1621641. M.NGUYỄN Các địa phương phía bắc của tỉnh: Thu hút mạnh vốn FDI/ M.Nguyễn.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2018.- 4 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Sau thành công của các khu, cụm công nghiệp phía nam của tỉnh, Bình Dương chủ trương đưa công nghiệp về phía bắc, một mặt để tạo lực thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương còn khó khăn, mặt khác để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo cho người dân nơi đây. Chỉ trong thời gian ngắn vừa kiến tạo hạ tầng vừa tăng cường thu hút đầu tư, các khu, cụm công nghiệp phía bắc tỉnh đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn… (Đầu tư; ) |Công nghiệp; Bình Dương - Việt Nam; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1748357. PHƯƠNG LÊ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Vốn FDI tăng mạnh/ Phương Lê.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (KCN VSIP) trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý KCN VSIP quản lý có 509 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 7,6 tỷ USD (kể cả vốn của các đơn vị đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng). Chỉ tính trong 9 tháng năm 2017, các KCN VSIP trên địa bàn tỉnh đã thu hút gần 781 triệu USD vốn FDI, bằng 136,75% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 223,08% so với kế hoạch năm 2017… (Đầu tư; ) |Doanh nghiệp; Khu công nghiệp; Vốn FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1748650. DUY CHÍ Sức bật từ vốn FDI/ Duy Chí.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Sau 20 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương đã nằm trong tốp 5 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Điều đáng nói, đã có nhiều nhà đầu tư tại Bình Dương tiếp tục mở rộng sản xuất, ngành nghề… đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà… (Đầu tư; ) |Công nghiệp; Bình Dương - Việt Nam; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1748069. KHÁNH VINH Vốn FDI chảy vào công nghiệp phụ trợ/ Khánh Vinh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, nhờ có định hướng phát triển tốt, môi trường đầu tư thông thoáng, ngành công nghiệp phụ trợ của Bình Dương liên tục nhận được dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thu hút đầu tư ở lĩnh vực này… (Đầu tư; ) |Công nghiệp; Bình Dương - Việt Nam; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742000. VỆ GIANG Các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tiếp tục hấp dẫn nguồn vốn FDI/ Vệ Giang.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2014.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Điều này cho thấy các Khu công nghiệp VSIP tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. (Đầu tư; ) |Doanh nghiệp; Khu công nghiệp; Chỉ tiêu tăng trưởng; Vốn FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1741874. T.MINH Khác biệt từ nguồn vốn FDI vào Bình Dương/ T.Minh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2014.- 2 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Với kết quả thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) hiệu quả, Bình Dương đã trở thành 1 trong 4 địa phương đạt mức thu hút FDI vượt ngưỡng 20 tỷ USD. Điểm khác biệt từ nguồn vốn FDI vào Bình Dương so với các địa phương khác là tập trung cho sản xuất công nghiệp, từ đó góp phần tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn, kim ngạch xuất khẩu cao... (Doanh nghiệp; Kinh tế; ) |Nguồn vốn FDI; Kết quả; Vốn; Đầu tư; Chính sách thu hút; Bình Dương; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742222. T.BÌNH Thu hút vốn FDI của Bình Dương: Sắp chạm đích kế hoạch 1 tỷ USD năm 2014/ T.Bình, H.Văn.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2014.- 3 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, với việc trao giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án đợt này đã nâng nguồn vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2014 vào Bình Dương lên 978,4 triệu USD, đạt 97,8% kế hoạch cả năm 2014 và tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó có 65 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 370,4 triệu USD và 56 dự án điều chỉnh tăng vốn 608 triệu USD. Từ kết quả đó, tính đến nay Bình Dương đã thu hút 2.295 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 19,74 tỷ USD (Đầu tư nước ngoài; ) |Vốn; Bình Dương; | [Vai trò: H.Văn; ] DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1742234. MINH TÚ Bình Dương luôn đổi mới cách tiếp cận và thu hút vốn FDI/ Minh Tú.- Hà Nội: Báo Đấu thầu, 2013.- 1 tr.: hình ảnh Tóm tắt: Bài viết đánh giá về tình hình thu hút vốn đầu tư của tỉnh Bình Dương trong 8 tháng 2013. Để thu hút nguồn vốn FDI đạt hiệu quả, tinht Bình Dương đã thu hút nhiều giải pháp, các kênh thu hút khác nhau... (Đầu tư; ) |Thu hút; Vốn; FDI; Bình Dương; | DDC: 332.60959774 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1585694. HOÀNG NAM Quảng Ngãi: Đột phá thu hút vốn FDI/ Hoàng Nam.- Quảng Ngãi: Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xuất bản, 2007.- 121tr; 28cm. Tóm tắt: Để tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn vốn FDI, theo ý kiến của các chuyên gia, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư thật sự thông thoáng hấp dân đối với các nhà đầu tư. Triển khai đồng bộ lộ trình cấp giấy phép theo Luật đầu tư, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp các công trình giao thông, cảng biển, dịch vụ bưu chính viễn thông. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phương thức xúc tiến đầu tư. {Khu Kinh tế Dung Quất; Quảng Ngãi; dchi; } |Khu Kinh tế Dung Quất; Quảng Ngãi; dchi; | /Nguồn thư mục: [TQNG]. |
1759248. Bình Dương thu hút thêm hơn 260 triệu USD vốn FDI.- Hà Nội: Thời báo Kinh tế Việt Nam, 2006- (Theo Thông tấn xã Việt Nam) Nguồn: tr. Tóm tắt: Bài viết nói về vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Dương |Bình Dương; Thu hút; Đầu tư; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761246. 2005: Bình Dương sẽ thu hút 1 tỷ USD vốn FDI.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Với điều kiện cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp đã và đang được xây dựng, năm 2005 tỉnh đã thu hút được 1 tỷ USD vốn FDI. |Công nghiệp; Thu hút đầu tư; Bình Dương; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1757893. Bình Dương giữ vững thương hiệu Bình Dương thu hút vốn FDI: Thông Tấn Xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các biện pháp để thu hút có hiệu quả hơn |Công nghiệp; Thương hiệu; Bình Dương; | DDC: ĐC.43 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1757895. Bình Dương thắng lợi lớn trong thu hút vốn FDI: Thông Tấn Xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển công nghiệp Bình Dương nhờ chính sách thông thoáng. |Kinh tế; Đầu tư ngước ngoài; Cải cách hảnh chính; | DDC: ĐC.43-1 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761244. Bình Dương thu hút thêm 764 triệu USD vốn FDI.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: 9 tháng đầu năm 2005, Bình Dương tiếp tục là một trong những địa phương thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 764 triệu USD |Công nghiệp; Thu hút đầu tư; Bình Dương; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1758059. Bình Dương: Doanh nghiệp sản xuất da giầy vốn FDI hoạt động hiệu quả khi đầu tư vào Bình Dương.- Hà Nội: Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất, xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất giầy trong 8 tháng đầu năm 2005 |Công nghiệp; Giầy da; Bình Dương; | DDC: ĐC.471 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761271. Bình Dương: Đạt kế hoạch cả năm về thu hút vốn FDI.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2005 Tóm tắt: Quý I/2005, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm gần 341,5 triệu USD vốn của các dự án FDI đạt xấp xỉ kế hoạch của cả năm 2005. |Kinh tế; Thu hút vốn; Bình Dương; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1757898. Bình Dương sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong sản xuất công nghiệp.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2004 Nguồn: tr. Tóm tắt: Tình hình thu hút vốn đầu tư trong và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong sản xuất công nghiệp đem lại sự tăng trưởng kinh tế. |Kinh tế; Đầu tư; Nguồn vốn; Hiệu quả; | DDC: ĐC.43-1 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761270. Bình Dương: 8 tháng thu hút thêm 514 triệu USD vốn FDI.- Hà Nội: Báo Thông tấn xã Việt Nam, 2004 Tóm tắt: Trong 8 tháng đầu năm 2004, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 514, 4 triệu USD vốn FDI, vượt 46% so với kế hoạch cả năm 2004 DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1761269. Bình Dương: Thu hút vốn FDI tăng 43%.- Hà Nội: Báo Thông Tấn Xã Việt Nam, 2004 Tóm tắt: Tỉnh Bình Dương trong năm 2004 đã thu hút thêm 657,5 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng 43% so với năm 2003. |Kinh tế; Thu hút vốn; Bình Dương; | DDC: ĐC.482.2 /Nguồn thư mục: [NBDU]. |
1006614. ĐAN ĐỨC HIỆP 25 năm thu hút vốn FDI tại Hải Phòng: Thực trạng và giải pháp/ Đan Đức Hiệp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 231tr.: minh hoạ; 21cm. Thư mục: tr. 223-226 ISBN: 9786045715321 Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng thu hút FDI vào Hải Phòng và hiệu quả đạt được trong thu hút FDI thông qua việc tác động đến nguồn vốn cho phát triển; tạo năng lực sản xuất kinh doanh mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; mở rộng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao năng lực quản lí... (Giải pháp; Thu hút vốn; Thực trạng; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; ) [Hải Phòng; ] DDC: 332.6730959735 /Price: 102000đ /Nguồn thư mục: [NLV]. |