1605206. HUỲNH, PHƯƠNG NAM Nghiên cứu thành phần vi lượng Cu,Zn,Mo,Mn trong đất trồng nhãn Hiệp Thành ,Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa vô cơ. Mã số: 604425/ Huỳnh Phương Nam; Nguyễn Hoa Du (hướng dẫn).- Vinh: Đại học Vinh, 2013.- 79tr.; 30cm.. ĐTTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Đại học Vinh |Bac liêu; Hóa vô cơ; Luận văn; Nhãn; Thành phần; Đất trồng; | [Vai trò: Nguyễn Hoa Du; ] DDC: 546 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1646170. Sổ tay sản phẩm xanh và dịch vụ xanh: Giảm chi phí năng lượng, tăng chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường/ Lê, Tử Giang.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2013.- 71 tr.: Minh họa: ảnh màu; 30 cm. ISBN: 9786047600602 Tóm tắt: Cuốn sổ tay này được nghiên cứu phát triển bởi sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ giáo dục và nghiên cứu (BMBF) CHLB Đức, trong khuôn khổ của dự ansNghieen cứu Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh "Cơ chế thống nhất quy hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi khí hậu toàn cầu". Đây là một phần của chương trình tài trợ "Nghiên cứu về phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai- Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển". /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1646082. Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam: Trợ giá và thuế trong ngành năng lượng của Việt Nam và những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và phân phối thu thập trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu/ Empowered lives, Resilient nations.- Hà Nội: Empowered lives, Resilient nations, 2012.- 46 tr.; 30 cm. Tóm tắt: Bài viết trình bài những lợi ít tiềm năng của cải cách tài khoa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, giá nhiên liệu hóa thạch và chính sách tài chính ở Việt Nam, những ảnh hưởng tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch và các kiến nghị về cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam. /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1603668. HOÀNG, THỊ NGHIỆP Khu hệ lưỡng cư- bò sát ở vùng An Giang: Luận án tiến sĩ sinh học. Chuyên ngành: Động vật học. Mã số: 62 42 10 01/ Hoàng Thị Nghiệp; Ngô Đắc Chứng (hướng dẫn).- Huế: Đại học Huế, 2012.- x,171 tr.: ảnh màu; 30cm.. ĐTTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Huế. Trường Đại học sư phạm |An Giang; Bò sát; Luận án; Lưỡng cư; Sinh học; Đồng Tháp; | [Vai trò: Ngô, Đắc Chứng; ] DDC: 597.8 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1603445. Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn: mẫu tham khảo văn bản. Quy định mới nhất về lao động tiền lương của cán bộ công đoàn và người lao động/ Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa.- Hà Nội: Lao động, 2011.- 488tr.; 27cm. (Công đoàn; ) |Biểu mẫu; Trình bày văn bản; Việt Nam; | [Vai trò: Thu, Huyền; Ái, Phương; ] DDC: 344.597 /Price: 298000 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1603609. LÊ, THỊ LOAN Phân tích chất lượng cuộc sống của hộ gia đình có người di cư: Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Điều khiển học kinh tế/ Lê Thị Loan; Trần Thái Ninh (hướng dẫn).- Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2011.- 83 tr.; 30 cm.. ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế quốc dân |Chất lượng cuộc sống; Hộ gia đình; Luận văn; Người di cư; | [Vai trò: Trần, Thái Ninh; ] DDC: 330.9597 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1723124. LÊ, XUÂN BÁ Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế - xã hội: Sách chuyên khảo/ Lê Xuân Bá, Hoàng Thu Hà ( đồng chủ biên ) ... [ et al. ].- Hà Nội: Tài chính, 2010.- 207 tr.; 24 cm. Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu về quan niệm chất lượng phát triển và giới thiệu kinh nghiệm đáng chú ý về nâng cao chất lượng phát triển của ba nước là Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan. Phần chủ yếu tập trung quan niệm chất lượng phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta theo ba khía cạnh chính là: chất lượng tăng trưởng kinh tế, chất lượng công bằng xã hội, chất lượng bảo vệ môi trường. (Developing countries; Economic development; Các nước phát triển; Phát triển kinh tế; ) |Phát triển kinh tế; Socioeconomic conditions; Điều kiện kinh tế xã hội; | [Vai trò: Hoàng, Thu Hòa; ] DDC: 338.91 /Price: 59000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1723089. LÊ XUÂN BÁ Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế xã hội, 2010 /Price: 59000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1735923. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị = Air quality : Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in urban regions/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 5 tr.; 31 cm. "TCVN 6992 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Chất vô cơ; Khí thải; Vệ sinh đô thị; Pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1736109. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp = Air quality : Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial zones/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 11 tr.; 31 cm. "TCVN 6994 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Chất hữu cơ; Chất lượng không khí; Khu công nghiệp; Pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1736361. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi = Air quality : Standards for ironganic substances in industrial emission discharged in rural and mountainous regions/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 5 tr.; 31 cm. "TCVN 6993 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Chất vô cơ; Khí thải; Miền núi; Vùng nông thôn; Pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1736386. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị = Air quality : Standards for organic substances in industrial emission discharged in urban regions/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 9 tr; 31 cm. "TCVN 6995 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thair từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc ápdụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Khí thải công nghiệp; Vùng đô thị; Ô nhiễm; pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1736819. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi = Air quality : Standards for organic substances in industrial emission discharged in rural and mountainous regions/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 9 tr.; 31 cm. "TCVN 6996 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Bảo vệ môi trường; Khí thải công nghiệp; Nông thôn; Vùng núi; Pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1736972. Chất lượng không khí - khí thải công nghiệpTiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp = Air quality : Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in industrial zones/ Tiêu chuẩn Việt Nam.- Hà Nội: Tiêu chuẩn Việt Nam, 2001.- 5 tr.; 31 cm. "TCVN 6991 : 2001"--Trang bìa Tóm tắt: Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. (Air; Không khí; ) |Chất vô cơ; Khu công nghiệp; Pollution; Ô nhiễm; | DDC: 354.37 /Price: 8000 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1703729. TRƯƠNG THỊ NGA Tiềm năng, chất lượng của vỉa than bùn ở ĐBSCL/ Trương thị Nga, Nguyễn văn Bé Hai, Trịnh Hữu Thế, Đỗ Minh Nhựt.- Cần Thơ: Khoa Nông Nghiệp-Đại Học Cần Thơ, 1999; 47tr.. (peat; ) |Than bùn; | [Vai trò: Nguyễn văn Bé Hai; Trịnh Hữu Thế; Đỗ Minh Nhựt; ] DDC: 631.8 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1654772. TRẦN CHÍ NHÂN Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của thịt "ba rọi dồn nhân xông khói": Luận văn tốt nghiệp Đại học nông nghiệp ngành CNTP Khóa 19/ Trần Chí Nhân.- Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp, Bộ môn CNTP, 1998 |Chế biến thịt heo; Lớp CNTP K19; | /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1697830. TIÊU THỊ PHƯƠNG LAN Theo dõi mức độ ảnh hưởng của phấn hoa đến chất lượng của ong chúa/ Tiêu Thị Phương Lan.- 1st.- Cần Thơ: Trường ĐH Cần Thơ - Khoa Nông nghiệp - Bộ môn Chăn nuôi thú , 1994; 32tr.. (bee culture - queen rearing; honeybee; veterinary medicine; ) |Kỹ thuật nuôi ong; Lớp CNTY K16; Ong chúa; | DDC: 638.1 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |
1611779. SHARMA, R.C Dân số, tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống: sách hướng dẫn về các lĩnh vực sư phạm và cơ sở kiến thức của Giáo dục dân số/ R.C Sharma.- Ấn Độ: Dhanpat Rai & Sons, 1988.- 200tr.: bảng vẽ; 21 cm.. (Cuộc sống; Dân số; Môi trường; Tài nguyên; ) DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1617596. SHARMA, R.C Dân số, tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống: Sách hướng dẫn về các lĩnh vực sư phạm và cơ sở kiến thức của Giáo dục dân số/ R.C Sharma.- Ấn Độ: Dhanpat Rai & Sons, 1988.- 200 tr.: 21cm DDC: 304.6 /Nguồn thư mục: [SDTHU]. |
1695851. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Sự dinh dưỡng kali và các nguyên tố vi lượng của đậu nành/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt.- 1st.- Cần Thơ: Trường ĐH Cần Thơ - Khoa Trồng trọt - Bộ môn Di truyền chọn , 1981; 76tr.. (field crops; soybean; ) |Chuyển kho NN; Cây công nghiệp; Cây đậu nành; Di truyền chọn giống; Kỹ thuật canh tác; Lớp Trồng Trọt K03; | DDC: 633.34 /Nguồn thư mục: [SCTHU]. |